【デイトレ】デイトレ月間損益まとめ(23年12月スタート)
【デイトレ】デイトレ月間損益まとめ(23年12月スタート)
日本株と先物(ミニもしくはマイクロ)合わせた月間損益をまとめています
合計 日本株 先物
23年12月 -9,610円 -9,610円
24年 1月 +9,782円 ∔9,782円
2月 -169,680円 -27,540円 -142,140円
3月 -38,523円 ∔18,661円 -57,184円
4月 -213,886円 -143,030円 -70,856円
5月 ∔44,876円 ∔44,420円 ∔456円
6月 ∔32,825円 ∔58,797円 -25,972円
7月 ∔70,030円 ∔70,030円
8月 -21,030円 ∔31,944円 -52,974円
9月 +85,239円 +57,659円 +27,580円
10月 -45,841円 -54,054円 ∔8,213円
11月
12月